DB-HJ543 反渗透膜分离制高纯水实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查反渗透膜分离制高纯水实验装置的货品外观,核实反渗透膜分离制高纯水实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的反渗透膜分离制高纯水实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供反渗透膜分离制高纯水实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对反渗透膜分离制高纯水实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对反渗透膜分离制高纯水实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的反渗透膜分离制高纯水实验装置选型错误或反渗透膜分离制高纯水实验装置购买数量错误,造成反渗透膜分离制高纯水实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:反渗透膜分离制高纯水实验装置的发货期为参考值,如您需要了解反渗透膜分离制高纯水实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对反渗透膜分离制高纯水实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关反渗透膜分离制高纯水实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉尘粒径分布测定实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废水SBR处理实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小区污水处理及中水处理模拟装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理厂立体布置模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜生物反应器实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静电除尘实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无阀滤池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋风除尘实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离子交换软化及除盐实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2/O工艺城市污水处理模拟装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气浮试验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械加速澄清池装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖流式加压气浮设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筛板塔气体吸收实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤与反冲洗实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动罩冲洗滤池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASS实验装置(连续进水活性污泥法处理废水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜生物反应器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水活性炭吸附实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由沉淀试验系统 |