DB-HR15 水泵性能实验台
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查水泵性能实验台的货品外观,核实水泵性能实验台的数量及配件,拒收处于受损状态的水泵性能实验台;
2、质保:顶邦将为阁下提供水泵性能实验台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对水泵性能实验台的免费维修,超出条件承诺时提供对水泵性能实验台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的水泵性能实验台选型错误或水泵性能实验台购买数量错误,造成水泵性能实验台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:水泵性能实验台的发货期为参考值,如您需要了解水泵性能实验台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对水泵性能实验台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关水泵性能实验台的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心泵特性曲线测定实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台式静水压强实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环虹吸实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环明渠水力学多功能实验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴流式风机风室性能实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量检测及控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局部阻力系数测定实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静压传递演示仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环文丘里流量实验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动量定律实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟气流线仪(烟风洞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环阻力综合实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水静压强仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型离心泵综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体力学综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿程阻力实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环局部阻力系数测定实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能附面层实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气动力学多功能实验台(多功能风洞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动量仪 |