DB-07T-3C数控车床电气控制与维修实训考核装置
(系统:FANUC 0I MATE TD)
近年来,随着数控技术的广泛应用,学校越来越注重培养生产、技术服务等岗位需求的实用型、技能型专门人才,进一步提高学生的动手能力和分析解决问题的能力,全面学习掌握数控系统的控制原理、数控编程、电气设计方法及安装调试与维修。但是,大多数高校面临缺乏此类的数控培训设备。为此,本公司开发了数控车床电控系统原理及调试维修实验台实习装置。使用该装置可以使学生掌握数控车床系统控制原理、电气设计方法、元器件的选择、车床电气安装及调试、故障诊断维修、零件程序编制及图形模拟加工过程等多项实验内容,达到工业生产现场实习效果。该装置采用开放式结构、模块化设计,既可用于教学、也可用于课程设计、毕业设计和实训,有利于提高学生设计数控机床电气控制系统、诊断数控设备故障的能力,使受训对象最大限度地适应和满足市场需求。该装置也可以帮助科研技术人员进一步了解数控车床结构,同时也为技术人员进行数控车床系统的二次开发提供了必要条件。该实验装置的主要器件均选用工控产品。
一、实训台配有:四工位电动刀架1台、主轴电机与编码器1套、冷却泵1台、伺服电机2台、精密型十字滑台(二坐标)1台及X、Z限位开关和机床零点、润滑系统等。 二、实验台技术参数: 1、输入电源:AC380V(三相五线制)、50HZ 2、故障考核36项 3、工作环境:温度-200C~400 C 4、整机容量:≤2kVA; 5、实验台尺寸:长×宽×高(mm)=1000 mm×600 mm×1800 mm; 6、具有数控车床故障诊断维修考核功能,可设置数控车床36个典型的电气故障。考核系统采用智能考核的方式,并具有联网的功能。故障可通过计算机设置,也可在智能考核终端上设置。学生对故障现象进行分析,在考核终端上输入相应的故障代码进行故障排除,多台设备可通过无线网络和上位机进行联网,对教师登陆、学生考试、故障题库、分别设置集中管理。并能对考试结果进行分析评估、存档、打印。 三、产品结构和组成 1.系统由机床实训柜、精密型十字滑台等组成。 2.机床实训柜采用铁质亚光密纹喷塑结构,正面上部为网内电压、电流、状态指示灯等监控原器件,中部为机床电气柜,柜内器件布局与实际机床厂的模式一致。电气柜内的电气安装板上面装有变频器、伺服驱动器、交流接触器、继电器、保险丝座、断路器、开关电源、接线端子排和走线槽、智能型故障模块等;电气柜后部还设有变压器和接地端子等。 3.机床实训柜正面和二侧装有带锁双向对开透明门,方便使用、安全、防尘。背面装有二扇对开门,底部装有4只万向轮,并配置刹车装置,方便移动和固定。 4.系统采用三相四线AC380V交流电源供电,并设有漏电保护器、指示灯指示和保险丝等,具有过载保护、短路保护和漏电保护装置,在电压异常或出现短路情况时自动动作,保护人身和设备安全。 5.数控系统采用发那科厂家的主流数控系统,能满足不同类型机床的实训教学。 6.X、Z轴由交流伺服电机驱动,运动方向上设有正负限位、参考点等开关,采用传感器式行程开关;主轴由三相异步电机驱动,变频调速控制。 7.工作台、拖板等采用铸件结构,铸件经过时效处理、表面机加工和铲刮工艺等,确保机床精度稳定。 8.X、Z轴进给传动系统由进口滚珠丝杠螺母副、进口直线导轨、轴承、轴承支座、电机支座等组成,可进行导轨预紧力调整、滚珠丝杠的装配与调整等技能训练。 四、基本实验实习项目 实验1 数控车床电路设计、分析、机械、电气的安装、调试实验 实验2 FANUC 0i数控系统的操作、编程、实物加工实验 实验3 变频器变频调速实验 实验4 四工位自动刀架实验 实验5 X轴伺服电机驱动控制实验 实验6 Z轴伺服电机驱动控制实验 实验7 车床正负超程限位、零点实验 实验8 手轮(手摇脉冲发生器)实验 实验9 车床数控系统控制螺纹加工实验 实验10 数控车床系统通讯实验 实验11 数控车床PMC编程与连接实验 实验12 数控车床电气综合安装 实验13 PMC用户程序的设计 实验14 PMC用户程序的调试 实验15 数控车床NC参数调试(-) 实验16 数控车床NC参数调试(二) 实验17 数控车床丝杆反向间隙补偿 实验18 数控车床丝杆螺距补偿 实验19 考核工作站故障设置与打印成绩报告单实验 实验20 学生进行故障排除实验 实验21 无刷伺服电机换相原理实验 实验22 启动时转速、电流变化实验 实验23 稳态运行中变负载,转速、电流变化实验 实验24 PI参数对电机运动特性的影响实验 实验25 位置控制实验 实验26 开环增益与跟随误差关系实验 实验27 前馈增益与稳态精度关系实验 实验28 变比例系数对快速定位的影响实验 五、精密型十字滑台主要参数: ★功能 机械拆装与机电联调 直线导轨E型块拆装、调整实训 联轴器拆装实训 滚珠丝杠螺母副拆装实训 四工位电动刀架拆装实训; 滑台垂直度与平行度检测调整实训 ★技术参数 两轴方形进口直线导轨 主轴转速范围变频:50~2800rpm 主轴电机功率:0.75KW 定位精度: X向≤0.012/300mm、Z向≤0.015/300mm 重复定位精度: X向≤0.005mm,Z向≤0.005mm 刀架刀位数:4工位电动刀架 刀架转位的定位精度:≤0.01mm; 车刀刀杆最大尺寸(宽×高):20×20m; 工作台面尺寸(长×宽):300mm×300mm 工作台最大承载重量:90Kg; 进口滚珠丝杠(直径/螺距):1605mm 弹性联轴器 丝杠行程:X300/Z300mm 材质:铸铁 配置电机扭矩:3N/M 六、配置清单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查数控车床电气控制与维修实训考核装置的货品外观,核实数控车床电气控制与维修实训考核装置的数量及配件,拒收处于受损状态的数控车床电气控制与维修实训考核装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供数控车床电气控制与维修实训考核装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对数控车床电气控制与维修实训考核装置的免费维修,超出条件承诺时提供对数控车床电气控制与维修实训考核装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的数控车床电气控制与维修实训考核装置选型错误或数控车床电气控制与维修实训考核装置购买数量错误,造成数控车床电气控制与维修实训考核装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:数控车床电气控制与维修实训考核装置的发货期为参考值,如您需要了解数控车床电气控制与维修实训考核装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对数控车床电气控制与维修实训考核装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关数控车床电气控制与维修实训考核装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控加工中心考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气控制与维修实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气控制与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气系统实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发那科数控机床虚实一体工作站训练台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床综合技能实训智能考核设备(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调与维修考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床装调与维修考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电控与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子数控实验台(4合一、实用通用型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车铣床综合电气控制与维修实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合实训考核实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多系统数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海德汉五轴数控加工中心虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调与维修实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC实训机床 |