DB-SD37 物联网射频识别综合应用实验箱一、概述 1.紧密围绕教育部物联网工程专业人才培养计划和教学大纲展开软硬件和配套实验的设计,可以满足《RFID原理及应用》专业课程的实验开设。2.实验箱集成了常用的RFID频段和ISO协议:包括125K低频13.56MHz高频、 915MHz超高频、2 4Ghz微波四种RFID频段,支持ISO-15693.ISO-14443. ISO-18000-6C等各种国际标准协议。 3.提供了多种其他识别技术:如二维码/指纹识别、图像识别。 4.增加了控制设备,可与RFID模块组建各种联动控制场景,墙强体验感。 5.实验箱集成的嵌入式网关。RFID低频、 高频、超高频、2.4G有源 控制板。二维码识别、指纹识别等节点均通过插件方式与底板连接,采用供电与固定一体的安装方式,既可固定在实验箱上使用,也可单独取出,作为移动节点用于实训项目。 6.每个RFID模块提供多种访问方式:可通过RS232接口和上位机软件单独应用,也可通过ZigBee无线通信模块由网关集中管理。 7.采用Cortex-A9智能网关,集中统-管理板载节点 8.提供各个RFID频段适合的实训案例,拓展视野。
二、产品功能 三、课程资源 课程目标: . 了解掌握物联网射频识别、生物识别、及图像识别技术,例如四频段识别、条码识别、二维码识别、指纹识别、人脸识别及D卡识别、IC卡等技术标准与应用。 课程简介 本课程在目前主流的RFID识别的基础上增加生物识别技术与图像识别技术。通过原理讲解与案例实操使学生能够更加深入了解物联网识别技术的应用场景及相关识别技术特性。 课程目录
五、配置清单
六、技术参数
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查物联网射频识别综合应用实验箱的货品外观,核实物联网射频识别综合应用实验箱的数量及配件,拒收处于受损状态的物联网射频识别综合应用实验箱;
2、质保:顶邦将为阁下提供物联网射频识别综合应用实验箱产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对物联网射频识别综合应用实验箱的免费维修,超出条件承诺时提供对物联网射频识别综合应用实验箱的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的物联网射频识别综合应用实验箱选型错误或物联网射频识别综合应用实验箱购买数量错误,造成物联网射频识别综合应用实验箱的退换货要求,将不被接受;
4、货期:物联网射频识别综合应用实验箱的发货期为参考值,如您需要了解物联网射频识别综合应用实验箱的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对物联网射频识别综合应用实验箱有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关物联网射频识别综合应用实验箱的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路分析实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC可编程实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI语音与机器视觉开发应用系统平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路分析实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器接触器控制实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI人工智能实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤通信综合实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字电路实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路分析实验平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式单片机实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相交流电机实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDA技术实验系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电路实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高频电子线路实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路原理实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自控计控原理实验系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网技术系统实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDA实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信原理综合实验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android 3G智能手机开发实训平台 |