DB-5004 汽车燃料电池(氢气)系统示教板 汽车燃料电池系统示教板" src="/uploads/ueditor/20240325/1-240325123313N3.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; width: 680px; height: 610px;"/> 一、功能特点
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查汽车燃料电池(氢气)系统示教板的货品外观,核实汽车燃料电池(氢气)系统示教板的数量及配件,拒收处于受损状态的汽车燃料电池(氢气)系统示教板;
2、质保:顶邦将为阁下提供汽车燃料电池(氢气)系统示教板产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对汽车燃料电池(氢气)系统示教板的免费维修,超出条件承诺时提供对汽车燃料电池(氢气)系统示教板的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的汽车燃料电池(氢气)系统示教板选型错误或汽车燃料电池(氢气)系统示教板购买数量错误,造成汽车燃料电池(氢气)系统示教板的退换货要求,将不被接受;
4、货期:汽车燃料电池(氢气)系统示教板的发货期为参考值,如您需要了解汽车燃料电池(氢气)系统示教板的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对汽车燃料电池(氢气)系统示教板有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关汽车燃料电池(氢气)系统示教板的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能电池模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永磁同步电机结构展示教学装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机动车制动能量回收控制实训系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车三元锂电池解剖实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动汽车整车电器实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍基电池解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动汽车空调系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车一站式实训系统(比亚迪E5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力电池与管理系统检测实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪E5动力电池包分解与组装实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车交流异步电机解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低速电动车动力系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车驱动系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车教学平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油电混合动力汽车在线检测实训设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源高压器件展示箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永磁电机拆装台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车直流有刷电机解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电动动力系统实训平台 |