DB-19B 透明液压PLC控制实训装置
一、概述 透明液压PLC控制实训装置是我公司根据高校机电一体化对气、电、液控制的教学大纲要求,在我公司透明液压传动演示系统的基础上,综合了液压PLC控制实验设备的优点,采用了开放型综合实验台结构,广泛征求专家教授与老师的意见,经不断创新改进研制而成的。是目前液压传动控制技术以及PLC可编程序控制器控制技术于一体的理想的综合性实验设备。实验时,可以让学生直观、感性地对比、了解电、液各自具有的特点、特色、及优缺点等。液压实验元件均为透明有机材料制成,透明直观。便于了解掌握几十种常用液压元件的结构、性能及用途。掌握几十种基本实验回路的工作过程及原理。实验时,组装实验回路快捷、方便。同时,配备独立的继电器控制单元进行电气控制,简单实用。通过与PLC比较,可以加深对PLC可编程序控制器的了解及掌握。 二、技术参数: 1、电源输入:380V对地漏电电流超过30mA即切断电源; 2、直流电源输入AC220V 输出DC24V/3-5A并带有过载保护; 3、装置容量:≤2.5kVA; 4、工作环境温度:-5℃~40℃; 5、工作湿度:≤90%(40℃时); 6、外形尺寸:1500mm×1000mm×1850mm 7、液压泵站: (1)系统额定压力0.8MPa; (2)定量齿轮泵-电机1套:采用内轴一体式安装,结构紧凑,噪音低;定量齿轮泵:额定流量6L∕min,压力2.5 MPa;电机:功率250W,调速范围0-1500r/min,外型尺寸:630mm×380mm×500mm。 (3)油箱:公顷容积45L;附有油温液位计、过滤器、空气滤清器、耐震压力表,L-HL46号液压油; 8、液压元件采用透明工艺加工而成,最大工作压力为2MPa。每个透明液压元件皆配有底板,方便液压元件固定。油路搭接采用快换接头,而且采用透明软管,可清晰直观的看见油路的流动,不漏油。 三、主要特点 1、液压PLC控制实训装置主要由实训桌、实训台、液压元件和电器控制器件、可编程控制器(PLC)等器件组成。 2、实训桌、实训台采用铁质双层亚光密纹喷塑结构,采用船型防漏设计,实训桌下方设有元器件储存柜。 3、配备全常用液压元件:每个液压元件均配有安装底板,可方便、随意地将液压元件安放在铝合金型材面板上(面板带“T”沟槽形式的铝合金型材结构)。油路搭接采用快换接头,拆接方便,不漏油。 4、液压回路可进行手动、继电器控制或PLC控制,多种控制方式。 5、电源部分别配有一个380V电压表、直流电压表、电流表,监视装置的交、直流输入电源及电流指示。启动/停止按钮主要用于控制液压泵站是否通电。配置急停按钮等,提供电气控制电路中的AC220V交流电压、DC24V直流电压。 6、配有8只直流+24V继电器、2只直流+24V时间继电器,开关量(包括线圈)接线端子全部引到面板上,并且线圈得电时有相应的指示灯指示。还要求配置6只绿色自复位按钮开关,6只红色自锁按钮开关。按钮开关接线端子全部引到面板上。 7、装置配置主机选用三菱FX1S-20MR,12路开关量输入,8路继电输出。 8、电磁换向阀:DC24V .吸力3mpa 四、透明液压PLC控制基本实训回路 1、用手动换向阀的换向回路。 2、用中位机能换向阀的用锁回路。 3、用液控平向阀的闭锁回路。 4、压力调定回路。 5、二级压力控制回路。 6、用减压阀的减压回路。 7、用增压缸的增压回路。 8、用H型换向阀的卸载回路。 9、进油节流调速回路。 10、回油节流调速回路。 11、调速齿轮泵的换向调速回路。 12、调速齿轮泵和调速阀组成的复合调速回路。 13、流量阀短接的速度换接回路。 14、用调速阀串连联的二次进给同路。 15、用调速阀并联的二次进给同路。 16、用顺序阀的顺序动作回路。 17、用压力继电回的顺序动作回路。 18、用行程开关控制的顺序动作回路。 19、用行程换向阀的顺序动作回路。 20、串联液压缸的同步回路。 21、用先导型溢流阀控制的换向回路。 22、用单向阀的保压回路。 23、用换向阀的保压回路。 24、PLC编程软件学习和使用 25、PLC与计算机的通讯,在线调试、监控 26、PLC控制的液压基本回路实训(优化控制) 五、液压元件 六、透明液压实训装置清单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查透明液压PLC控制实训装置的货品外观,核实透明液压PLC控制实训装置的数量及配件,拒收处于受损状态的透明液压PLC控制实训装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供透明液压PLC控制实训装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对透明液压PLC控制实训装置的免费维修,超出条件承诺时提供对透明液压PLC控制实训装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的透明液压PLC控制实训装置选型错误或透明液压PLC控制实训装置购买数量错误,造成透明液压PLC控制实训装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:透明液压PLC控制实训装置的发货期为参考值,如您需要了解透明液压PLC控制实训装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对透明液压PLC控制实训装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关透明液压PLC控制实训装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压传动实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压元件拆装实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电液伺服测试试验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能化液压传动综合测控实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压PLC控制实训装置(工业型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压PLC控制实验系统(铝槽式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重机液压系统与PLC控制实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四合一液压传动演示系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装载机液压系统与PLC控制实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC控制透明液压传动演示系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明液压传动与触摸屏实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压叉车控制教学实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业型液压传动与PLC控制实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插孔式铁桌液压PLC控制实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业智能型液压综合实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挖掘机液压系统与PLC控制实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挖掘机透明液压PLC控制实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压传动插孔式演示装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明液压传动实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程液压继电器控制实验台 |