DB-GY321鼓泡釜实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查鼓泡釜实验装置的货品外观,核实鼓泡釜实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的鼓泡釜实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供鼓泡釜实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对鼓泡釜实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对鼓泡釜实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的鼓泡釜实验装置选型错误或鼓泡釜实验装置购买数量错误,造成鼓泡釜实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:鼓泡釜实验装置的发货期为参考值,如您需要了解鼓泡釜实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对鼓泡釜实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关鼓泡釜实验装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续流动反应器中的返混测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇常压催化实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能反应实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体小球对流传热系数测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒沸精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨水系统气液相平衡数据测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷雾干燥实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据型管式反应器流动特性测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渗透膜蒸发实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙苯脱氢制苯乙烯实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萃取精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨水系统气液相平衡数据的测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超滤、纳滤、反渗透膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三元液-液平衡数据测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结晶实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超滤膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二维里系数测定实验装置 |