DB-DCZ28 信号基础设备综合练功台(I型)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查信号基础设备综合练功台的货品外观,核实信号基础设备综合练功台的数量及配件,拒收处于受损状态的信号基础设备综合练功台;
2、质保:顶邦将为阁下提供信号基础设备综合练功台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对信号基础设备综合练功台的免费维修,超出条件承诺时提供对信号基础设备综合练功台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的信号基础设备综合练功台选型错误或信号基础设备综合练功台购买数量错误,造成信号基础设备综合练功台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:信号基础设备综合练功台的发货期为参考值,如您需要了解信号基础设备综合练功台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对信号基础设备综合练功台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关信号基础设备综合练功台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道电路或计轴设备实训演练平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动车组(CRH3)电气控制系统安装与维修实训考核设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道交通驾驶模拟器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营沙盘实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆虚拟仿真软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆空气制动模拟系统技术实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
练功型地铁车辆动车转向架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通牵引供电原理结构系列设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单塔式空气干燥器模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道车辆牵引电动机实验实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道车辆辅助电源系统模拟实验实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁车辆制动系统模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZD6转辙机实训演练平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通制动系统实训模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通线路与站场实训模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三轨受流器模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道电气控制实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆电机电器实训模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提速道岔S700K转辙机实训演练平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通列车电气回路系统教学平台 |