DB-DNG05 液液传质系数测定实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查液液传质系数测定实验装置的货品外观,核实液液传质系数测定实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的液液传质系数测定实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供液液传质系数测定实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对液液传质系数测定实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对液液传质系数测定实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的液液传质系数测定实验装置选型错误或液液传质系数测定实验装置购买数量错误,造成液液传质系数测定实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:液液传质系数测定实验装置的发货期为参考值,如您需要了解液液传质系数测定实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对液液传质系数测定实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关液液传质系数测定实验装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精馏-泵性能组合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒压过滤实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳吸收与解析实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转盘液液萃取实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型化工流动过程综合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筛板塔精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体流动阻力实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液-液列板式换热实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体流态化演示实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工流动过程综合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转盘萃取塔实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流化床干燥实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜式反应器实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工传热综合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥—换热组合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搅拌器性能测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动筛板萃取实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空过滤实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能干燥实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液-液换热综合实验装置 |