DB-5219 拖拉机四轮转向系统实训台
该拖拉机四轮转向系统实训台采用翻新拖拉机的四轮转向系统为基础,全面展示了拖拉机四轮转向系统的组成结构和工作过程。 适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构的拖拉机四轮转向系统理论与维修实训教学需要,满足对拖拉机四轮转向系统结构展示、工作模拟、拆装实训等教学功能。 二、功能特点 1.真实可运行的拖拉机四轮转向系统,充分展示拖拉机四轮转向系统的组成结构。 2.由三相电机做动力源带动助力泵工作,操纵方向盘,模拟四轮转向工作过程。 3.实训台底座采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置,移动灵活,安全可靠、坚固耐用。 三、技术规格 外形尺寸:约1700×1500×1200mm(长×宽×高) 动力电源:三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz 外接电源:交流220V±10% 50Hz 工作电压:直流12V 工作温度:-40℃~+50℃ 三相异步电动机: 电 压:AC 220V/380V 50Hz 电 流:8.7A/5.0A 功 率:2.2KW 转 速:1420r/min 工作温度:-40℃~+50℃ 颜色:白 钢管:40*40*3mm 移动脚轮:100*50mm 四、基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查拖拉机四轮转向系统实训台的货品外观,核实拖拉机四轮转向系统实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的拖拉机四轮转向系统实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供拖拉机四轮转向系统实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对拖拉机四轮转向系统实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对拖拉机四轮转向系统实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的拖拉机四轮转向系统实训台选型错误或拖拉机四轮转向系统实训台购买数量错误,造成拖拉机四轮转向系统实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:拖拉机四轮转向系统实训台的发货期为参考值,如您需要了解拖拉机四轮转向系统实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对拖拉机四轮转向系统实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关拖拉机四轮转向系统实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明拖拉机发动机模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收获机电器实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯斯纽荷兰拖拉机全车电器系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机四轮转向系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯斯CSX700收获机全车电器系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195柴油机模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机起动系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机全车电器实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收获机液压实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机灯光仪表系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明拖拉机前桥模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机整机解剖模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背负式玉米联合收获机在线检测综合实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机离合器实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机制动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机四轮驱动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拉机发动机附拆装翻转架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明拖拉机变速箱与后桥模型 |