DB-9059 金龙大客车空气悬架实训台
一、产品简介 该金龙大客车空气悬架实训台采用金龙大客车空气悬架系统为基础,充分展示大客车空气悬架的组成结构和工作过程。 适用于学校对空气悬架的理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的大客车空气悬架系统,充分展示大客车空气悬架系统的组成结构。 2.操纵高度控制开关或调节任意悬架高度,空气悬架ECU控制压缩机、高度控制电磁阀、悬架减震器硬度控制器等执行元件工作,完成对空气悬架高度和减震器硬度的调节,真实演示汽车空气悬架系统的工作过程。 3.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;面板打印有永不褪色的彩色电路图;学员可直观对照电路图和实物,认识和分析汽车空气悬架系统的工作原理。 4.实训台面板上安装有检测端子,可直接在面板上检测空气悬架系统各电路元件的电信号,如电阻、电压、电流、频率信号等。 5.实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座,可通过短接线闪烁故障码来实现系统的自诊断功能。 6.实训台底座采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置,移动灵活,安全可靠、坚固耐用。 三、技术规格 外形尺寸:1200×1000×1700mm(长×宽×高) 外接电源:交流220V±10% 50Hz 工作电压:直流12V 工作温度:-40℃~+50℃ 颜色:7032 钢管:40*40*3mm 移动脚轮:100*50mm 面板机柜:1.5mm冷板冲压成形,背面设置维修门; 四、基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查金龙大客车空气悬架实训台的货品外观,核实金龙大客车空气悬架实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的金龙大客车空气悬架实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供金龙大客车空气悬架实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对金龙大客车空气悬架实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对金龙大客车空气悬架实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的金龙大客车空气悬架实训台选型错误或金龙大客车空气悬架实训台购买数量错误,造成金龙大客车空气悬架实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:金龙大客车空气悬架实训台的发货期为参考值,如您需要了解金龙大客车空气悬架实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对金龙大客车空气悬架实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关金龙大客车空气悬架实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车整车构造与传动实训台(前驱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车驱动与传动系统综合实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动空气悬挂系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控助力转向系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大众汽车传动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车传动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车传动系统实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电控悬架与转向系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风重卡气压制动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大众POLO电控助力转向实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车液压制动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风EQ2050猛士汽车车轮中央充放气实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪沃可视汽车底盘综合实训台架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车四轮转向系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子驻车制动系统台架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金龙大客车空气悬架实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械式离合器实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车悬架原理测试实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车悬架结构系统展示实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田皇冠汽车底盘综合实训台 |