DB-GY322 氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置的货品外观,核实氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置选型错误或氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置购买数量错误,造成氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置的发货期为参考值,如您需要了解氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒沸精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超滤、纳滤、反渗透膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超滤膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据型管式反应器流动特性测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搅拌鼓泡釜中气液两相流动特性实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体小球对流传热系数测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼓泡釜实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变压吸附实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸管和绝热管传热实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二元系统气液平衡数据测定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇气相脱水制乙烯实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气固相固定床催化反应实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应精馏法制乙酸乙酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶瓷膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇常压催化实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳中低温串联变换实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萃取精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续流动反应器中的返混测定实验装置 |